1.HDS控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)機(jī)數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數(shù) |
F7.02 | 001 | 通訊站號 |
2.采用普樂特控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)級數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數(shù) |
F7.01 | 3 | 通訊站號 |
F7.02 | 1 | 通訊站號 |
3.采用HDS控制器控制C8600S時,變頻器參數(shù)表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機(jī))
參數(shù) | 數(shù)值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復(fù)出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機(jī)功率 | |
F1.02 | 電機(jī)頻率 | |
F1.03 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |
F1.04 | 電機(jī)電壓 | |
設(shè)置完電機(jī)參數(shù)后進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí),電機(jī)自學(xué)習(xí)主要對電機(jī)參數(shù)辨識。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機(jī)設(shè)定為2后按變頻器面板RUN自學(xué)習(xí) 20P及以上設(shè)定為2后先按空壓機(jī)開機(jī)按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運行命令端子啟動 |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時間 | |
F0.08 | 減速時間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉(zhuǎn) |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調(diào)制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調(diào)節(jié)參數(shù) | |
-
2026-05-22葆德科技蘇浙培訓(xùn)會圓滿收官:賦能渠道伙伴,共拓節(jié)能市場
-
2026-05-15葆德科技發(fā)布AI智能體,賦能裝備行業(yè)全流程智能運維
-
2026-05-050元購升級:免費測+免費換,空壓機(jī)節(jié)能收益看得見
-
2026-04-16葆德PMY系列震撼發(fā)布:一級能效+智能管家,為高品質(zhì)氣站而生
-
2026-04-07廣交會啟幕!葆德智能節(jié)能空壓機(jī)+AI云平臺恭候全球客商
-
2026-03-24重新定義制造 | 葆德科技再獲“佛山十大最美工廠”
-
2026-03-13315品質(zhì)金標(biāo)準(zhǔn) | 葆德科技:以用戶為中心,用數(shù)據(jù)說話
-
2026-03-06搶占萬億節(jié)能藍(lán)海 | 葆德科技全國招商,共贏數(shù)智未來!






